Calvé Pindakaas is de enige échte pindakaas. Smeuïg tot op de bodem, en dat proef je meteen.
Bouwstoffen
Je kunt met een gerust hart een lekkere boterham met pindakaas smeren voor je kids. Want pindakaas is een bron van bouwstoffen, het bevat onverzadigde vetten en eiwitten
Heel veel pinda’s én vakmanschap
Wat veel mensen niet weten, is dat pindakaas een heel eenvoudig product is. Want in de welbekende pot met bruine dop zit niets anders dan heel veel pinda’s. Zo’n 585 per pot. En een beetje olie, vet en zout. Dat is alles wat er nodig voor lekker broodbeleg. Verder helemaal niets. Dankzij het vakmanschap van Calvé is Calvé pindakaas de smeuïgste van Nederland.
Richtwaarden | per 100 g | Per Portie** | %* Per Portie** |
---|---|---|---|
Energie | 2775 KJ / 664 kcal | 416 KJ / 100 kcal | 5% |
Vet | 58 g | 8,7 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 8,5 g | 1,3 g | 7% |
enkelvoudig onverzadigde | 40 g | 6,0 g | |
meervoudig onverzadigde | 9,1 g | 1,4 g | |
Koolhydraten | 11 g | 1,7 g | <1% |
Suikers | 6,4 g | 1,0 g | 1% |
Vezels | 6,6 g | 1,0 g | |
Eiwit | 21 g | 3,2 g | 6% |
Zout | 0,55 g | 0,08 g | 1% |
Vitamine B3 (niacine) | 3,1 mg (19%***) | 0,47 mg (3%***) | |
Vitamine E | 8,8 mg (73%***) | 1,3 mg (11%***) | |
Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
Zink | 2,1 mg (21%***) | 0,32 mg (3%***) | |
Fosfor | 250 mg (36%***) | 38 mg (5%***) |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**1 portie = 15 g per boterham (350g verpakking bevat ca. 23 porties, 650g verpakking bevat ca. 43 porties)
***% van de Dagelijkste Referentie Inname (DRI)